Le classement hebdomadaire permet de classer les pays du serveur en fonction de différents critères.
Le classement hebdomadaire peut être complété par les staffs à partir du samedi minuit, jusqu'au dimanche à 23h59. Les points automatiques sont calculées à partir de samedi minuit, ce qui signifie qu'une semaine de classement est calculée entre le samedi minuit et le vendredi suivant à 23h59.
Chaque pays possède plusieurs catégories de notation :
| Catégorie | Type de calcul | Note maximale |
|---|---|---|
| Activité | Automatique | /3 |
| Gestion | Automatique | /9 |
| Économie | Automatique | /20 |
| Militaire | Automatique | /15 |
| Technologie | Automatique | /15 |
| Architecture | Manuelle (OP) | /20 |
La note d'activité dépend du pourcentage de joueurs actifs dans la faction.
Un joueur est considéré actif lorsqu'il possède le temps de jeu minimum défini par le serveur (180 minutes = 3h)
| Joueurs actifs | Note |
|---|---|
| 0% → 24% | 0 |
| 25% → 39% | 1 |
| 40% → 69% | 2 |
| 70% et + | 3 |
La gestion représente l'organisation interne du pays.
Le pays gagne des points selon le nombre de rôles présents.
Le power actuel de la faction est comparée à son power max, et un ratio sur 4 est appliqué.
Chaque nouveau joueur dans la faction apporte 2 points.
Les départs/l'exclusion de joueurs retirent 0.5 points.
L'économie mesure la stabilité et l'évolution financière du pays.
Le ratio entre :
Plus l'argent est centralisé dans la banque, meilleure est la note.
Le serveur compare :
Une augmentation donne un bonus de croissance.
La puissance militaire représente les capacités offensives et défensives du pays.
| Critère | Point | Maximum |
|---|---|---|
| Assauts réalisés | 1 par assaut lancé/reçu/rejoint | +3 |
| Assauts gagnés | 1 par assaut gagné (en étant bélligérant ou en ayant rejoint) | +2 |
| Missiles utilisés | Dépendant du missile : T1/T2 = 1, T3 = 2, T4/T5 = 3 | +3 |
| Ratio K/D | Ratio KD actuel, limité à 2 | +2 |
| Points de WarZone | Les points journaliers cumulés de la semaine, divisés par 500, limité à 5 points | +5 |
La technologie mesure l'avancement scientifique et industriel du pays.
| Élément | Bonus |
|---|---|
| Large Antimatter dans le coffre de banque | +5 |
| Antimatter ou Dark Matter dans le coffre de banque | +2 |
| Avancé dans l'arbre technologique | Jusqu'à +6 (2/noeud débloqué ou arbre complété) |
| Bonus Arbre technologique complété | +2 |
La note d'architecture est attribuée manuellement par le staff OP.
Elle représente la qualité globale du pays.
| Critère | Détails | Points |
|---|---|---|
| Présence de bâtiments et d'infrastructures RP | Les bâtiments ou infrastructures sont réalistes, ont des fonctions et sont entièrement aménagés | /5 |
| Terraforming naturel et propre | Aménagement du terrain de manière à ajouter du relief réaliste et naturel à vos constructions | /3 |
| Terraforming complet | Les terraformings sont complétés avec de la terre, du sable ou autre bloc. Aucun trou ou aucune grotte n'a été laissée non rebouchée. | /2 |
| Maisons habitables | Les maisons sont aménagées, décorées et sont équipées de porte, d'un sol, d'un plafond, de fenêtres | /2 |
| Présence d'organiques | Présence d'organiques en quantité dans le pays (arbres, buissons, haies, jardins, lianes, ...) | /2 |
| Roleplay général du pays | L'ensemble du pays est aménagé de manière à être roleplay | /3 |
| Beauté générale | Le pays est esthétiquement cohérent, avec de belles palettes couleurs et un aménagement global propre | /3 |
| Activité récente | Présence de constructions récentes sur le territoire | /4 |
Note : l'activité récente est mise au maximum si vous avez construit des choses durant la semaine, et que ces builds ont étés référencés sur un panneau à votre /f home. Le pays perd 1 point par semaine ou aucun nouveau build n'a été référencé.
La présence d'organique ne compte pas pour les arbres, lianes ou tout éléments générés à partir de pousses d'arbre, de pousse de liane ou autre. Ne comptent que les organiques qui ont étés construits et pas poussés.
Certaines constructions ou présences d'éléments sur votre territoire retirent des points.
| Élément | Malus |
|---|---|
| Trou de missile visible | -3 |
| Traps visibles | -2 |
| Coffres / table de craft / objets de farm / farm visibles en surface | -2 |
| Structures volantes non RP | -4 |
Les impacts non réparés pénalisent fortement l'apparence du pays.
Les pièges apparents cassent l'immersion et l'esthétique.
Les éléments techniques visibles depuis la surface sont pénalisés :
Les plateformes ou bâtiments flottants sans justification RP sont fortement sanctionnés.
Chaque point de classement rapporte 600$ dans la banque de votre faction (en dehors de bonus possibles de manière pontuelles). Les récompenses sont distribuées le lundi à midi.
Les points de classement du classement hebdomadaire (https://wiki.worldofnations.fr/fr/worldofnations/classement) sont donnés au même moment.